Intelligence Tecnologica
Analisi della maturità digitale di GB Construction e opportunità di crescita tecnologica per il 2025–2026.
| Area | Strumento | Stato | Note strategiche |
|---|---|---|---|
| Presenza Web | Sito vetrina base | Parziale | Senza CRM o lead generation integrata |
| Preventivazione | Fogli Excel / manuali | Parziale | Margine di errore elevato, non standardizzato |
| Gestione Cantiere | WhatsApp / Telefono | Assente | Nessun software PM adottato |
| BIM / Progettazione | AutoCAD base (stimato) | Assente | Necessario per bandi pubblici post-2025 |
| Contabilità / ERP | Software contabile generico | Parziale | Mancano report marginalità per cantiere |
| Marketing Digitale | Social media organico | Parziale | Nessuna strategia ADV strutturata |
| Gestione Fornitori | Relazionale (Vincenzo Brancale) | Presente | Punto di forza consolidato |
| Pratiche Edilizie | SUAP / software tecnico | Presente | Competenza interna (geom. D'Ecclesiis) |
| Finanza Cliente | Partnership Dr Soluzioni Fin. | Opportunità | Differenziatore commerciale ad alto potenziale |
Implementare uno strumento come Buildertrend per tracciare avanzamento lavori, comunicazioni cliente e documenti in un'unica piattaforma.
Ottimizzare il sito con form di contatto, Google Ads localizzati e integrare HubSpot Free per qualificare i lead prima del sopralluogo gratuito.
Formare almeno un geometra a Archicad / Revit LT. Il BIM è requisito per bandi PNRR superiori a € 1M dal 2026.
Adottare Primus o Acca Software per allineamento con Prezzario Campania 2026 e marginalità cantiere in real-time.
La normativa sui bandi pubblici impone il BIM. Chi non si adegua perde l'accesso al mercato PNRR.
Con il sopralluogo gratuito come leva di acquisizione, un CRM può quadruplicare il tasso di conversione dei contatti.
Nel settore luxury e nei progetti premium a Napoli, una presenza digitale curata è un differenziatore decisivo.